Господарсько-біологічна характеристика
Група стиглості | середньорання |
Тип гібрида | простий |
Вегетаційний період, днів | 107-110 |
Напрямок використання | зерновий |
Потенціал врожайності зерна, т/га | 16,0-17,0 |
Висота рослин, см | 270 |
Висота прикріплення качана, см | 100-120 |
Форма качана | циліндрична |
Кількість рядів зерен | 16-18 |
Довжина качана, см | 24-25 |
Тип зерна | зубовидний |
Колір зерна | жовтий |
Вага 1000 зерен, г | 270-280 |
Вихід зерна, % | 82 |
Вологовіддача | висока |
Стійкість сходів до короткочасних похолодань | висока |
Стартова швидкість росту при ранніх строках висіву | висока |
Рекомендована густота стояння рослин на час збирання, тис./га
Степ | 40-45 |
Лісостеп | 60-70 |
Полісся | 90-100 |
Агрономічні характеристики*, %
* – Орієнтовні дані
Новинка 2019 р.
- Швидкий стартовий ріст
- Посухостійкість
- Добра реакція на покращення умов вирощування
- Пластичний гібрид